Z242F
Husqvarna · Zero Turn Mowers
Husqvarna
Z242F
By Husqvarna
· SKU: UHUQ Z242F 967665703
The Husqvarna Z242F is a residential zero-turn mower designed for fast, manoeuvrable mowing across larger lawns. Its Kawasaki FR Series V-Twin engine, 42" ClearCut™ fabricated deck and hydrostatic zero-turn drive provide strong cutting performance with easy handling.
Displacement
726 cm³
Cutting Width
106.7 cm
Weight
264 kg
Authorised Husqvarna Distributor
Parts & Servicing Available
Fast Response
Rugged Frame and Casters
The robust frame and casters ensure durability and reduced chassis flex.
Maintenance-Free Transmission
Worry free performance with maintenance free, integrated zero- turn transmissions.
ClearCut™ Fabricated Cutting Deck
ClearCut™ deck technology features deep deck design, air flow control baffles, high performance blades and top discharge for superior cutting performance whether discharging, bagging or mulching.
Convenient Deck lift
The deck lift system is spring assisted for ease of use and conveniently located within easy reach of the operator.
Engine
| Power Source | Petrol |
| Engine Manufacturer | Kawasaki |
| Engine Name | FR Series V-Twin |
| Engine Model | FR651V-AS31 |
| Cylinder Displacement | 726 cm³ |
| Net Power Output | 16 kW |
| Gross Horsepower | 21.5 hp |
| Preset Engine Speed | 3,600 rpm |
| Number Of Cylinders | 2 |
| Engine Cooling | Air |
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Tank Volume | 13.25 L |
| Fuel Tank Location | Side, Single |
| Engine Lubrication Type | Full Pressure |
| Oil Capacity | 1.42 L |
| Oil Filter | Yes |
| Air Filter Type | Paper Element |
Cutting Deck
| Cutting Width | 106.7 cm / 42" |
| Cutting Deck Type | Fabricated ClearCut™ |
| Cutting Methods | Collecting / Mulching / Side Discharge |
| Cutting Deck Material | Steel |
| Deck Thickness | 3.5 mm / 10 Gauge |
| Minimum Cutting Height | 38.1 mm |
| Maximum Cutting Height | 101.6 mm |
| Cutting Height Positions | 6 |
| Blade Engagement | Electric Clutch |
| Number Of Blades | 2 |
| Blade Tip Speed | 18,500 ft/min |
| Anti-Scalp Wheels | 1 |
| Nose Roller | Yes |
| Deck Lift System | Manual, Hand Operated |
| Deck Wash Port | Yes |
| Greasable Mandrels | Yes |
| Spindle / Mandrel Type | Cast Iron |
Drive System
| Drive System | Zero-Turn Hydraulic Wheel Drive |
| Transmission Type | Hydrostatic |
| Transmission Manufacturer | Hydro-Gear |
| Transmission Model | EZT |
| Pump Displacement | 10 cm³ |
| Fan-Cooled Pumps | Yes |
| Minimum Forward Speed | 0 km/h |
| Maximum Forward Speed | 10.5 km/h |
| Minimum Reverse Speed | 0 km/h |
| Maximum Reverse Speed | 5.6 km/h |
| Automatic Parking Brake | Yes |
Equipment
| Seat Type | Comfort High Back |
| Seat Material | Vinyl |
| Seat Back Height | High |
| Seat Spring | Yes |
| Fuel Level Window | Yes |
| Hour Meter | Digital With Pre-Programmed Service Intervals |
| Cup Holder | Yes |
| LED Headlights | Yes |
| Removable Foot Plate | Yes |
| Ergonomic Control Panel | Yes |
Dimensions
| Front Tyre Dimensions | 11 x 6-5" |
| Rear Tyre Dimensions | 18 x 8.5-8" |
| Wheelbase | 99.6 cm / 39.2" |
| Base Machine Length | 190.5 cm / 75" |
| Base Machine Width With Chute Down | 132.1 cm / 52" |
| Base Machine Width With Chute Up | 109.2 cm / 43" |
| Base Machine Height | 101.6 cm / 40" |
| Weight | 264 kg |
Productivity
| Productivity | 2.2 acres/hr |
Emissions
| Exhaust Emissions | 792 g/kWh |
Looking for more Husqvarna Zero Turn Mowers?
Browse our full range in this category
