DM 700
Husqvarna Construction · Concrete Core Drills
Husqvarna Construction
DM 700
By Husqvarna Construction
· SKU: UHCN DM700 970449401
The Husqvarna DM 700 is a powerful stand-mounted electric core drill designed for large and deep drilling in heavily reinforced concrete and other hard materials. Its 6 kW PRIME™ high-frequency motor, 18 adjustable speed settings and drilling capacity up to 600 mm provide high productivity for demanding professional applications.
Power
6 kW
Max. Diameter
600 mm w/ Stand
Weight
14 kg
Authorised Husqvarna Construction Distributor
Parts & Servicing Available
Fast Response
Adjustable With Wide RPM Range
18-step adjustable rpm range ensures optimal speed for all drill bit dimensions through PP 70.
Minimal Service Needs
Dust and water proof, water-cooled motor with minimal service requirements.
Drill With Maximum Pressure
A LED indicator shows the load of the machine, allowing you to always drill at maximum pressure.
Load Indicator
The LED indicator shows the load of the machine, allowing the operator to always drill at maximum pressure, for best performance.
Motor
| Power Source | Corded Electric Through External PRIME™ Power Pack |
| Motor Type | HF High-Frequency Electric Motor |
| Rated Input Power | 6 kW |
| Power Output On Single-Phase Supply | 3 kW |
| Compatible Power Packs | PP 70 / PP 220 |
| Operating Configuration | Drill Stand Mounted |
Drilling Capacity
| Maximum Drill Bit Diameter With Stand | 600 mm / 24" |
| Minimum Recommended Drill Bit Diameter | 100 mm / 4" |
| Drilling Range | 80–600 mm |
| Drilling Method | Wet Drilling |
| Suitable Materials | Hard Concrete, Reinforced Concrete, Masonry And Other Hard Materials |
Gearbox
| Mechanical Gear Settings | 2 |
| Electronic Gear Settings | 9 Per Mechanical Gear |
| Total Speed Settings | 18 |
| Minimum Spindle Speed | 125 rpm |
| Maximum Spindle Speed | 675 rpm |
| Gearbox Oil Type | Q8 T 65 SAE 75W-90 |
| Gearbox Oil Capacity | 1 L |
Recommended Drill Bit Speeds
| Mechanical Gear 1 / Electronic Gear 1 | 125 rpm For 600 mm / 24" Drill Bit |
| Mechanical Gear 1 / Electronic Gear 2 | 139 rpm For 500 mm / 20" Drill Bit |
| Mechanical Gear 1 / Electronic Gear 3 | 156 rpm For 450 mm / 18" Drill Bit |
| Mechanical Gear 1 / Electronic Gear 4 | 175 rpm For 400 mm / 16" Drill Bit |
| Mechanical Gear 1 / Electronic Gear 5 | 196 rpm For 350 mm / 14" Drill Bit |
| Mechanical Gear 1 / Electronic Gear 6 | 220 rpm For 300 mm / 12" Drill Bit |
| Mechanical Gear 1 / Electronic Gear 7 | 247 rpm For 250 mm / 10" Drill Bit |
| Mechanical Gear 1 / Electronic Gear 8 | 278 rpm For 225 mm / 9" Drill Bit |
| Mechanical Gear 1 / Electronic Gear 9 | 310 rpm For 200 mm / 8" Drill Bit |
| Mechanical Gear 2 / Electronic Gear 1 | 270 rpm For 250 mm / 10" Drill Bit |
| Mechanical Gear 2 / Electronic Gear 2 | 299 rpm For 225 mm / 9" Drill Bit |
| Mechanical Gear 2 / Electronic Gear 3 | 336 rpm For 200 mm / 8" Drill Bit |
| Mechanical Gear 2 / Electronic Gear 4 | 377 rpm For 176 mm / 7" Drill Bit |
| Mechanical Gear 2 / Electronic Gear 5 | 423 rpm For 150 mm / 6" Drill Bit |
| Mechanical Gear 2 / Electronic Gear 6 | 475 rpm For 125 mm / 5" Drill Bit |
| Mechanical Gear 2 / Electronic Gear 7 | 534 rpm For 100 mm / 4" Drill Bit |
| Mechanical Gear 2 / Electronic Gear 8 | 599 rpm For 90 mm / 3.5" Drill Bit |
| Mechanical Gear 2 / Electronic Gear 9 | 675 rpm For 80 mm / 3" Drill Bit |
Tool Connection
| Spindle Thread | G 1 1/4" / CR1-28 / A-Rod |
| Quick Mounting Plate | Included |
| Compatible Drill Stand For Bits Up To 400 mm | DS 500 |
| Compatible Drill Stand For Bits Up To 600 mm | DS 900 |
Water System
| Motor Cooling | Water-Cooled |
| Drill Bit Cooling | Water |
| Minimum Water Pressure | 0.5 bar |
| Maximum Water Pressure | 3 bar |
| Minimum Recommended Water Flow At 15°C | 0.5 L/min |
| Water Coupling | Gardena® |
Features
| PRIME™ High-Frequency Technology | Yes |
| Adjustable Speed Range | 18 Steps |
| Torque Boost | Yes |
| Elgard™ Overload Protection | Yes |
| LED Workload Indicator | Yes |
| Friction Clutch | Yes |
| Dust And Water-Protected Motor | Yes |
| Shock-Resistant Design | Yes |
Dimensions
| Weight | 14 kg |
Sound & Noise
| Sound Power Level, Measured | 107 dB(A) |
| Sound Power Level | 111 dB(A) |
| Sound Pressure Level At Operator's Ear | 91 dB(A) |
Vibration
| Handle Vibration Level | Less Than 2.5 m/s² |
Looking for more Husqvarna Construction Concrete Core Drills?
Browse our full range in this category
