Specifications
Capacity | |
Integration test value | HSC Market 20170206 |
Dimensions | |
Article gross weight | 142g |
Article net weight | 142g |
Weight | 0.12kg |
Materials | |
Colour | Metal Steel |
Master pack: Paper + Cardboard | 0g |
Metal total | 0g |
Other plastic: rigid | 100g |
Paper + Cardboard total | 0g |
PE total | 0g |
PET total | 0g |
Plastic foil | 0g |
Plastic rigid | 100g |
Plastic total | 100g |
PS/EPS/HIPS total | 0g |
Packaging | |
Packaging height | 20mm |
Packaging length | 220mm |
Packaging volume | 0.44dm3 |
Packaging width | 100mm |
Quantity in Master pack |